| Uitslagen Zomeravondcyclus 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 6/4/2026 | |||
| Winst | Saldo | ||
| 1 | Marianne Snoeren | 3 | 24 |
| 2 | Annie Leemans | 3 | 24 |
| 3 | Hubert van der Horst | 3 | 22 |
| 4 | Corry in ‘t Groen | 3 | 21 |
| 5 | Hens Kieboom | 3 | 21 |
| 6 | Willemieke van Gils | 3 | 18 |
| 7 | Piet Maas | 3 | 11 |
| 8 | Cees Leemans | 2 | 17 |
| 9 | Evert Pol | 2 | 12 |
| 10 | Jopie Tempelaars | 2 | 11 |
| 11 | Astrid Vrind | 2 | 8 |
| 12 | Nelly Oerlemans | 2 | 7 |
| 13 | Sylvia Keeting | 2 | 5 |
| 14 | Johan van Rijckevorsel | 2 | 4 |
| 15 | Maikel Leemans | 2 | 3 |
| 16 | Goof Oerlemans | 2 | 3 |
| 17 | Ad van de Put | 2 | 2 |
| 18 | Marjo Kouwelaar | 2 | 2 |
| 19 | Wil Brekelmans | 2 | 2 |
| 20 | Evelyn Roest | 2 | -1 |
| 21 | Anneke de Laat | 2 | -2 |
| 22 | Marie-Therese van Dongen | 1 | 2 |
| 23 | Nelleke Weterings | 1 | -1 |
| 24 | Annelies van Schendel | 1 | -1 |
| 25 | Elly van Hoof | 1 | -2 |
| 26 | Christ de Laat | 1 | -3 |
| 27 | Theo Aarts | 1 | -3 |
| 28 | Toine Snoeren | 1 | -4 |
| 29 | Jacqueline van Rijckevorsel | 1 | -11 |
| 30 | Guus van Hoof | 1 | -14 |
| 31 | Net Weterings | 1 | -19 |
| 32 | Tonny Raaijmaijkers | 0 | -12 |
| 33 | Wim Koreman | 0 | -14 |
| 34 | Joop Weeterings | 0 | -16 |
| 35 | Kees Zeebregts | 0 | -20 |
| 36 | Marion Jansen | 0 | -20 |
| 37 | Betsy ‘t Hart | 0 | -21 |
| 38 | Desiree Raesen | 0 | -23 |
| 39 | Hans van Troost | 0 | -27 |
| 40 |


