| Plaats | Naam | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeek, Yvonne Verbeek | 4 | 36 |
| 2 | Jan Moes, Karen de Folter | 4 | 26 |
| 3 | Wil van Belkom, Jacqueline van Belkom | 4 | 19 |
| 4 | Berry Krol, Margo Lijzen | 3 | 19 |
| 5 | Peter Kools, Henk Jansen | 3 | 16 |
| 6 | Cees Leemans, Ad Meulkens | 3 | 4 |
| 7 | Hans van Leeuwerden, Marianne Mengelberg | 1 | -6 |
| 8 | Willemieke van Gils, Jopie Tempelaars | 1 | -13 |
| 9 | Kees Zeebregts, Desiree Raesen | 1 | -21 |
| 10 | Corrie Koreman, Wim Koreman | 0 | -15 |
| 11 | Astrid Vrind, Toine Snoeren | 0 | -23 |
| 12 | Ria Verdaasdonk, Joop Weterings | 0 | -42 |
| Plaats | Naam | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Leemans, Clasien Krol | 4 | 38 |
| 2 | Jos IJsseldijk, Felix van der Ploeg | 4 | 26 |
| 3 | Marian IJpelaar, Annie Leemans | 3 | 16 |
| 4 | Erik Spierings, Tonnie van Dijk | 3 | 13 |
| 5 | Kees Groenendaal, Carla van de Ven | 3 | 7 |
| 6 | Ria van Pelt, Magda Dekkers | 3 | 5 |
| 7 | Ad van Gorp, Helma van Gorp | 2 | 12 |
| 8 | Cees Grandia, Annie Dane | 2 | 10 |
| 9 | Wim Verberne, Piet Glasbergen | 2 | 8 |
| 10 | Guus Foks, Henny Berkelmans | 2 | -10 |
| 11 | Sylvia Ketting, Lucien Kuijpers | 2 | -15 |
| 12 | Piet Verboven, Annie de Jong | 1 | -6 |
| 13 | Freddy Broers, Jolanda Broers | 1 | -10 |
| 14 | Annelies van Schendel, Willy Boersen | 1 | -14 |
| 15 | Wim van Leijsen, Jenny van Leijsen | 1 | -17 |
| 16 | Cees Emmen, Jeanne Emmen | 1 | -17 |
| 17 | Jacqueline van Rijckevorsel, Johan van Rijckevorsel | 1 | -21 |
| 18 | Marjo Kouwelaar, Betsy ‘t Hart | 0 | -25 |
——————–Uitslag van 17-1-2026———————
| Plaats | Naam | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Verbeek – Yvonne Verbeek | 3 | 27 |
| 2 | Toine Snoeren – Jeanne van Riel | 3 | 12 |
| 3 | Peter Kools – Henk Jansen | 3 | 10 |
| 4 | Joop Weterings – Leon Buijs | 3 | 9 |
| 5 | Jan Moes – Jos IJsseldjik | 2 | 6 |
| 6 | Jochem de Wit – Stefan de Wit | 2 | 4 |
| 7 | Jan van der Schans – Cees Leemans | 2 | 4 |
| 8 | Wim Koreman – MArjo Kouwelaar | 2 | -5 |
| 9 | Wil van Belkom – Jacqueline van Belkom | 2 | -7 |
| 10 | Christ de Laat – Anneke de Laat | 2 | -9 |
| 11 | Hans van Leeuwerden – Marianne Mengelberg | 2 | -12 |
| 12 | Cees Grandia – Annie Dane | 1 | -8 |
| 13 | Johan van Kuijk – Astrid Moorman | 1 | -8 |
| 14 | Piet Glasbergen – Felix van der Ploeg | 0 | -23 |


