| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 7 | 3 | 4 | -1 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 0 | 0 | ||
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 8 | 13 | -5 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 0 | 0 | ||
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 0 | 0 | ||
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 13 | 3 | 10 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 7 | 3 | 4 | -3 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 0 | 0 | ||
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 1 | 3 | 13 | -10 |
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 13 | 5 | 8 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 5 | 4 | 1 | 29 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 9 | 13 | -4 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 0 | 0 | ||
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 0 | 0 | ||
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 0 | 0 | ||
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 13 | 1 | 12 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 6 | 1 | 5 | -44 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 4 | 13 | -9 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 0 | 0 | ||
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 0 | 0 | ||
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 10 | 13 | -3 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 1 | 1 | 13 | -12 |
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 0 | 0 | ||
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 0 | 13 | -13 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 6 | 2 | 4 | -13 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 0 | 0 | ||
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 0 | 0 | ||
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 0 | 0 | ||
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 2 | 13 | -11 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 10 | 13 | -3 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 0 | 0 | ||
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 0 | 0 | ||
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 0 | 0 | ||
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 0 | 0 | ||
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 13 | 1 | 12 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 0 | 0 | ||
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 13 | 1 | 12 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 0 | 0 | ||
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 0 | 0 | ||
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 0 | 0 | ||
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | ||
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 8 | 3 | 5 | -34 |
| 1 | Wim v. Leijsen – Cees Emmen | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Marjo Kouwelaar – Annie Leemans | 1 | 3 | 13 | -10 |
| 3 | Vervallen | 0 | 0 | ||
| 4 | Jan Laurijssen – Toon Klep | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 5 | Stan Dankers – Wil v. Belkom | 1 | 1 | 13 | -12 |
| 6 | Lina Maas – Riet Farla | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | Joost v. Rijckevorsel – Tonny v. Rijckevorsel | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Arie v. Muijen – Ellie v. Muijen | 1 | 1 | 13 | -12 |
| 9 | VERVALLEN | 0 | 0 | ||
| 10 | Adri de Folter – Maikel Leemans | 1 | 0 | 13 | -13 |
| 11 | Theo Aarts – Peter Vreijsen | 0 | 0 |


