| 5/8/2026 | |||
|---|---|---|---|
| W. | S. | ||
| 1 | Cees Leemans | 3 | 33 |
| 2 | Hans van Leeuwerden | 3 | 27 |
| 3 | Christ de Laat | 3 | 24 |
| 4 | Anneke de Laat | 3 | 23 |
| 5 | Willemieke van Gils | 3 | 20 |
| 6 | Net Weterings | 3 | 16 |
| 7 | Hubert van der Horst | 2 | 18 |
| 8 | Hens Kieboom | 2 | 12 |
| 9 | Johan van Rijckevorsel | 2 | 12 |
| 10 | Nelleke Weterings | 2 | 12 |
| 11 | Sylvia Ketting | 2 | 11 |
| 12 | Wim Koreman | 2 | 9 |
| 13 | Annie Leemans | 2 | 8 |
| 14 | Jeanne van Riel | 2 | 6 |
| 15 | Marjo Kouwelaar | 2 | 5 |
| 16 | Hans van Troost | 2 | 5 |
| 17 | Maikel Leemans | 2 | 4 |
| 18 | Ria Verdaasdonk | 2 | 4 |
| 19 | Piet Maas | 2 | 2 |
| 20 | Annelies van Schendel | 2 | -5 |
| 21 | Jacqueline van Rijckevorsel | 2 | -7 |
| 22 | Joop Weeterings | 1 | -1 |
| 23 | Wendy Spijkers | 1 | -1 |
| 24 | Luciën Kuipers | 1 | -2 |
| 25 | Corry in ‘t Groen | 1 | -3 |
| 26 | Elly van de Hoof | 1 | -3 |
| 27 | Marie-Therese van Dongen | 1 | -4 |
| 28 | Guus van de Hoof | 1 | -6 |
| 29 | Goof Oerlemans | 1 | -7 |
| 30 | Henry Spijkers | 1 | -10 |
| 31 | Berry van Halteren | 1 | -10 |
| 32 | Marianne Snoeren | 1 | -11 |
| 33 | Toine Snoeren | 1 | -13 |
| 34 | Nelly Oerlemans | 0 | -16 |
| 35 | Betsy ‘t Hart | 0 | -21 |
| 36 | Corrie Koreman | 0 | -23 |
| 37 | Marianne Mengelberg | 0 | -24 |
| 38 | Evelyn Roest | 0 | -27 |
| 39 | Desiree Raesen | 0 | -27 |
| 40 | Jopie Tempelaars | 0 | -30 |


